Audit Manager is available in the following regions and multi-regions.
For more information about regions, see [Geography and
regions](https://docs.cloud.google.com/docs/geography-and-regions).

## Americas

The following table lists the Americas regions where
Audit Manager is available.

| Region name | Region description |
|---|---|
| `` `northamerica-northeast1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Montréal, Canada |
| `` `northamerica-northeast2` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Toronto, Canada |
| `` `us-central1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Iowa, US |
| `us-east1` | South Carolina, US |
| `us-east4` | Northern Virginia, US |
| `us-east5` | Columbus, US |
| `` `us-south1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Dallas, US |
| `` `us-west1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Oregon, US |
| `us-west2` | Los Angeles, US |
| `us-west3` | Salt Lake City, US |
| `us-west4` | Las Vegas, US |

## Asia Pacific

The following table lists the Asia Pacific regions where Audit Manager
is available.

| Region | Region description |
|---|---|
| `asia-east1` | Changhua County, Taiwan |
| `asia-northeast1` | Tokyo, Japan |
| `asia-northeast2` | Osaka, Japan |
| `asia-south1` | Mumbai, India |
| `asia-south2` | Delhi, India |
| `asia-southeast1` | Singapore |

## Australia

The following table lists the Australia regions where Audit Manager
is available.

| Region | Region description |
|---|---|
| `australia-southeast1` | Sydney, Australia |
| `australia-southeast2` | Melbourne, Australia |

## Europe

The following table lists the Europe regions where Audit Manager is
available.

| Region | Region description |
|---|---|
| `` `europe-north1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Hamina, Finland |
| `` `europe-southwest1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Madrid, Spain |
| `` `europe-west1` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | St. Ghislain, Belgium |
| `` `europe-west2` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | London, UK |
| `` `europe-west3` `` | Frankfurt, Germany |
| `` `europe-west4` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Eemshaven, Netherlands |
| `` `europe-west6` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Zürich, Switzerland |
| `europe-west8` | Milan, Italy |
| `` `europe-west9` ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker `` | Paris, France |
| `` `europe-west10` `` | Berlin, Germany |
| `europe-west12` | Turin, Italy |

## Multi-regions

The following table lists the multi-regions where Audit Manager is
available.

| Multi-region | Multi-region description |
|---|---|
| `global` | Any data center where Audit Manager is available |