Repository navigation
Releases
Releases · actions/runner-images
macos-26-arm64 (20261112) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: macOS 26
- OS Version: macOS 26.7.2 (25G332)
- Kernel Version: Darwin 25.6.0
- Image Version: 20261112.0504.1
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261112.0504.1) |
|---|---|---|
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 11.0.100 |
| Utilities | OpenSSL (openssl@3) | 3.5.9 29 Sep 2026 (Library: OpenSSL 3.5.9 29 Sep 2026) - available on '/opt/homebrew/opt/openssl@3/bin/openssl' |
| Cached Tools | Python | 3.15.2 |
Deleted ➖
| Category | Tool name | Previous (20261102.0473.1) |
|---|---|---|
| Utilities | OpenSSL (openssl@4) | 4.1.0 23 Oct 2026 (Library: OpenSSL 4.1.0 23 Oct 2026) - available on '/opt/homebrew/opt/openssl@4/bin/openssl' |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261102.0473.1) | Current (20261112.0504.1) |
|---|---|---|---|
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 8.0.427, 9.0.320, 10.0.403 | 8.0.428, 9.0.321, 10.0.404 |
| Node.js | 24.22.2 | 24.22.3 | |
| Package Management | Bundler | 4.0.23 | 4.0.24 |
| Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 | |
| Pipx | 1.18.11 | 1.18.16 | |
| RubyGems | 4.0.23 | 4.0.24 | |
| Vcpkg | 2026 (build from commit 9a5dfef5d1) | 2026 (build from commit 177e817512) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Utilities | bazel | 9.3.1 | 9.3.2 |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| OpenSSL | 3.5.9 29 Sep 2026 (Library: OpenSSL 3.5.9 29 Sep 2026) | 4.1.0 23 Oct 2026 (Library: OpenSSL 4.1.0 23 Oct 2026) | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.1 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Bicep CLI | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| SwiftFormat | 0.64.5 | 0.64.6 | |
| Xcodes | 2.1.0 | 2.2.0 | |
| Browsers | Google Chrome | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.79 |
| Google Chrome for Testing | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.78 | |
| ChromeDriver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.78 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| Selenium server | 4.51.0 | 4.52.0 | |
| Cached Tools | Node.js | 22.23.4, 24.22.2 | 22.23.5, 24.22.3 |
| Go | 1.26.10 | 1.26.11 | |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_arm64 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
xcode-27-arm64 (20261112) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: macOS 27
- OS Version: macOS 27.2 (26B123)
- Kernel Version: Darwin 27.2.0
- Image Version: 20261112.0361.1
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261112.0361.1) |
|---|---|---|
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 11.0.100 |
| Utilities | OpenSSL (openssl@3) | 3.5.9 29 Sep 2026 (Library: OpenSSL 3.5.9 29 Sep 2026) - available on '/opt/homebrew/opt/openssl@3/bin/openssl' |
| Cached Tools | Python | 3.15.2 |
Xcode
| Version | Build | Path | Symlinks |
|---|---|---|---|
| 27.3 (beta) | 27C5020n | /Applications/Xcode_27.3_beta.app | /Applications/Xcode_27.3.0.app /Applications/Xcode_27.3.app |
Xcode > Installed SDKs
| SDK | SDK Name | Xcode Version |
|---|---|---|
| macOS 27.3 | macosx27.3 | 27.3 |
| iOS 27.3 | iphoneos27.3 | 27.3 |
| Simulator - iOS 27.3 | iphonesimulator27.3 | 27.3 |
| tvOS 27.3 | appletvos27.3 | 27.3 |
| Simulator - tvOS 27.3 | appletvsimulator27.3 | 27.3 |
| watchOS 27.3 | watchos27.3 | 27.3 |
| Simulator - watchOS 27.3 | watchsimulator27.3 | 27.3 |
| visionOS 27.3 | xros27.3 | 27.3 |
| Simulator - visionOS 27.3 | xrsimulator27.3 | 27.3 |
| DriverKit 27.3 | driverkit27.3 | 27.3 |
Deleted ➖
| Category | Tool name | Previous (20261104.0337.1) |
|---|---|---|
| Utilities | OpenSSL (openssl@4) | 4.1.0 23 Oct 2026 (Library: OpenSSL 4.1.0 23 Oct 2026) - available on '/opt/homebrew/opt/openssl@4/bin/openssl' |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261104.0337.1) | Current (20261112.0361.1) |
|---|---|---|---|
| OS Version | macOS 27.0.1 (26A434) | macOS 27.2 (26B123) | |
| Kernel Version | Darwin 27.0.0 | Darwin 27.2.0 | |
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 8.0.427, 9.0.320, 10.0.403 | 8.0.428, 9.0.321, 10.0.404 |
| Node.js | 24.22.2 | 24.22.3 | |
| Package Management | Bundler | 4.0.23 | 4.0.24 |
| Homebrew | 7.0.12 | 7.0.13 | |
| Pipx | 1.18.11 | 1.18.16 | |
| RubyGems | 4.0.23 | 4.0.24 | |
| Vcpkg | 2026 (build from commit 8450b13265) | 2026 (build from commit 177e817512) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Utilities | bazel | 9.3.1 | 9.3.2 |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| OpenSSL | 3.5.9 29 Sep 2026 (Library: OpenSSL 3.5.9 29 Sep 2026) | 4.1.0 23 Oct 2026 (Library: OpenSSL 4.1.0 23 Oct 2026) | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.1 |
| Bicep CLI | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| SwiftFormat | 0.64.5 | 0.64.6 | |
| Xcodes | 2.1.0 | 2.2.0 | |
| Browsers | Safari | 27.0.1 (22625.1.29.11.28) | 27.2 (22625.2.8.11.9) |
| SafariDriver | 27.0.1 (22625.1.29.11.28) | 27.2 (22625.2.8.11.9) | |
| Google Chrome | 157.0.8103.39 | 157.0.8103.79 | |
| Google Chrome for Testing | 157.0.8103.38 | 157.0.8103.78 | |
| ChromeDriver | 157.0.8103.38 | 157.0.8103.78 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0.1 | 160.0 | |
| Cached Tools | Node.js | 22.23.4, 24.22.2 | 22.23.5, 24.22.3 |
| Go | 1.26.10 | 1.26.11 | |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_arm64 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
Windows Server 2025 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Windows Server 2025
- OS Version: 10.0.26100 Build 33822
- Image Version: 20261111.331.1
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.331.1) |
|---|---|---|
| .NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404, 11.0.100 |
| Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 | |
| Microsoft.NETCore.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 | |
| Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 |
Deleted ➖
| Category | Tool name | Previous (20261101.318.1) |
|---|---|---|
| .NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 |
| Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 | |
| Microsoft.NETCore.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 | |
| Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.318.1) | Current (20261111.331.1) |
|---|---|---|---|
| OS Version | 10.0.26100 Build 33674 | 10.0.26100 Build 33822 | |
| Windows Subsystem for Linux (Default, WSLv2) | 3.0.3.0 | 3.0.5.0 | |
| Language and Runtime | Node | 22.23.4 | 22.23.5 |
| Package Management | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| NuGet | 7.9.0.83 | 8.0.0.137 | |
| pip | 26.2.2 (python 3.12) | 26.3 (python 3.12) | |
| Pipx | 1.18.11 | 1.18.16 | |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit 177e817512) | |
| Project Management | Gradle | 9.8 | 9.9 |
| Tools | 7zip | 26.05 | 26.06 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| Docker-wincred | 0.9.12 | 0.9.13 | |
| Git | 2.56.0.windows.4 | 2.56.1.windows.1 | |
| Pulumi | 3.273.0 | 3.274.1 | |
| CLI Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.79 |
| Chrome Driver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.78 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge Driver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| Database tools | MongoDB Shell (mongosh) | 2.14.1 | 2.14.2 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
| PowerShell Tools > Powershell Modules |
AWSPowershell | 5.0.327 | 5.0.333 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 8.0.512+9 | JAVA_HOME_8_X64 |
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_X64 |
| 17.0.21+9 (default) | JAVA_HOME_17_X64 |
Databases > MongoDB
| Version | ServiceName | ServiceStatus | ServiceStartType |
|---|---|---|---|
| 7.0.48.0 | MongoDB | Stopped | Disabled |
Visual Studio Enterprise 2022
| Name | Version | Path |
|---|---|---|
| Visual Studio Enterprise 2022 | 17.14.37906.3 | C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise |
Visual Studio Enterprise 2022 > Workloads, components and extensions
| Package | Version |
|---|---|
| ~~10.1.26100... |
Windows Server 2022 (20261112) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Windows Server 2022
- OS Version: 10.0.20348 Build 5870
- Image Version: 20261112.366.7
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261112.366.7) |
|---|---|---|
| .NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404, 11.0.100 |
| Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 | |
| Microsoft.NETCore.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 | |
| Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.34, 9.0.23, 10.0.15, 11.0.0 |
Deleted ➖
| Category | Tool name | Previous (20261101.353.1) |
|---|---|---|
| .NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 |
| Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 | |
| Microsoft.NETCore.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 | |
| Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.33, 9.0.22, 10.0.14 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.353.1) | Current (20261112.366.7) |
|---|---|---|---|
| OS Version | 10.0.20348 Build 5773 | 10.0.20348 Build 5870 | |
| Language and Runtime | Node | 22.23.4 | 22.23.5 |
| Package Management | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| NuGet | 7.9.0.83 | 8.0.0.137 | |
| pip | 26.2.2 (python 3.12) | 26.3 (python 3.12) | |
| Pipx | 1.18.11 | 1.18.16 | |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit 177e817512) | |
| Project Management | Gradle | 9.8 | 9.9 |
| Tools | 7zip | 26.05 | 26.06 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| Docker-wincred | 0.9.12 | 0.9.13 | |
| Git | 2.56.0.windows.4 | 2.56.1.windows.1 | |
| Pulumi | 3.273.0 | 3.274.1 | |
| CLI Tools | Alibaba Cloud CLI | 3.5.2 | 3.5.3 |
| AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 | |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Rust Tools > Packages |
cargo-audit | 0.22.2 | 0.23.0 |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.79 |
| Chrome Driver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.78 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge Driver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| Database tools | MongoDB Shell (mongosh) | 2.14.1 | 2.14.2 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
| PowerShell Tools > Powershell Modules |
AWSPowershell | 5.0.327 | 5.0.333 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 8.0.512+9 (default) | JAVA_HOME_8_X64 |
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_X64 |
| 17.0.21+9 | JAVA_HOME_17_X64 |
Databases > MongoDB
| Version | ServiceName | ServiceStatus | ServiceStartType |
|---|---|---|---|
| 7.0.48.0 | MongoDB | Stopped | Disabled |
Visual Studio Enterprise 2022
| Name | Version | Path |
|---|---|---|
| Visual Studio Enterprise 2022 | 17.14.37906.3 | C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise |
Visual Studio Enterprise 2022 > Workloads, components and extensions
| Package | Version |
|---|---|
Ubuntu 22.04 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 22.04
- OS Version: 22.04.5 LTS
- Kernel Version: 6.8.0-1070-azure
- Image Version: 20261111.360.2
- Systemd version: 249.11-0ubuntu3.23
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.360.2) |
|---|---|---|
| .NET Tools | .NET Core SDK | 11.0.100 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.347.1) | Current (20261111.360.2) |
|---|---|---|---|
| Language and Runtime | Node.js | 22.23.4 | 22.23.5 |
| Package Management | Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit b58529e333) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Tools | Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 |
| Bicep | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| Docker-Buildx | 0.38.1 | 0.39.0 | |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| Heroku | 11.12.1 | 11.13.0 | |
| nvm | 0.40.8 | 0.41.0 | |
| Pulumi | 3.273.0 | 3.274.1 | |
| Terraform | 1.17.1 | 1.17.2 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| CLI Tools | Alibaba Cloud CLI | 3.5.2 | 3.5.3 |
| AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.1 | |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Google Cloud CLI | 591.0.0 | 593.0.0 | |
| Netlify CLI | 27.16.1 | 27.17.0 | |
| OpenShift CLI | 4.22.19 | 5.0.1 | |
| Vercel CLI | 65.9.0 | 65.14.0 | |
| PHP Tools | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Rust Tools > Packages |
Cargo audit | 0.22.2 | 0.23.0 |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 156.0.8078.79 | 157.0.8103.78 |
| ChromeDriver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.78 | |
| Chromium | 156.0.8078.0 | 157.0.8103.0 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| .NET Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404 |
| Databases > MySQL |
MySQL | 8.0.46-0ubuntu0.22.04.4 | 8.0.46-0ubuntu0.22.04.5 |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 8.0.512+9 | JAVA_HOME_8_X64 |
| 11.0.33+10 (default) | JAVA_HOME_11_X64 |
Installed apt packages
| Name | Version |
|---|---|
| dnsutils | 1:9.18.39-0ubuntu0.22.04.8 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
macos-15-arm64 (20261112) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: macOS 15
- OS Version: macOS 15.8.2 (24H232)
- Kernel Version: Darwin 24.6.0
- Image Version: 20261112.0539.3
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261112.0539.3) |
|---|---|---|
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 11.0.100 |
| Cached Tools | Python | 3.15.2 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261104.0514.1) | Current (20261112.0539.3) |
|---|---|---|---|
| Language and Runtime | .NET Core SDK | 8.0.427, 9.0.320, 10.0.403 | 8.0.428, 9.0.321, 10.0.404 |
| Node.js | 22.23.4 | 22.23.5 | |
| Package Management | Bundler | 4.0.23 | 4.0.24 |
| Homebrew | 7.0.12 | 7.0.13 | |
| Pipx | 1.18.12 | 1.18.16 | |
| RubyGems | 4.0.23 | 4.0.24 | |
| Vcpkg | 2026 (build from commit eef0ef7bf4) | 2026 (build from commit 177e817512) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Utilities | bazel | 9.3.1 | 9.3.2 |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.1 |
| Bicep CLI | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| SwiftFormat | 0.64.5 | 0.64.6 | |
| Xcodes | 2.1.0 | 2.2.0 | |
| Browsers | Google Chrome | 157.0.8103.39 | 157.0.8103.79 |
| Google Chrome for Testing | 157.0.8103.38 | 157.0.8103.78 | |
| ChromeDriver | 157.0.8103.38 | 157.0.8103.78 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0.1 | 160.0 | |
| Cached Tools | Node.js | 22.23.4, 24.22.2 | 22.23.5, 24.22.3 |
| Go | 1.26.10 | 1.26.11 | |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_arm64 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
Ubuntu 26.04 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 26.04
- OS Version: 26.04.1 LTS
- Kernel Version: 7.0.0-1019-azure
- Image Version: 20261111.196.1
- Systemd version: 259.9-0ubuntu0.1
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.196.1) |
|---|---|---|
| .NET Tools | .NET Core SDK | 11.0.100 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.186.1) | Current (20261111.196.1) |
|---|---|---|---|
| Package Management | Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit 2ec0f1747d) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Tools | Ansible | 2.21.5 | 2.21.6 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| Bicep | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| Docker-Buildx | 0.38.1 | 0.38.2 | |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| nvm | 0.40.8 | 0.41.0 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| CLI Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Google Cloud CLI | 591.0.0 | 593.0.0 | |
| PHP Tools | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 156.0.8078.79 | 157.0.8103.50 |
| ChromeDriver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.50 | |
| Chromium | 156.0.8078.0 | 157.0.8103.0 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| .NET Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404 |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_X64 |
Installed apt packages
| Name | Version |
|---|---|
| bind9-dnsutils | 1:9.20.24-1ubuntu0.5 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
Ubuntu 26.04 Arm64 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 26.04
- OS Version: 26.04.1 LTS
- Kernel Version: 7.0.0-1019-azure
- Image Version: 20261111.184.1
- Systemd version: 259.9-0ubuntu0.1
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.184.1) |
|---|---|---|
| .NET Tools | .NET Core SDK | 11.0.100 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.174.1) | Current (20261111.184.1) |
|---|---|---|---|
| Package Management | Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit 2ec0f1747d) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Tools | Ansible | 2.21.5 | 2.21.6 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| Docker-Buildx | 0.38.1 | 0.38.2 | |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| nvm | 0.40.8 | 0.41.0 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| CLI Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Google Cloud CLI | 591.0.0 | 593.0.0 | |
| PHP Tools | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Browsers and Drivers | Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 |
| .NET Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404 |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_X64 |
Installed apt packages
| Name | Version |
|---|---|
| bind9-dnsutils | 1:9.20.24-1ubuntu0.5 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
Ubuntu 24.04 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 24.04
- OS Version: 24.04.5 LTS
- Kernel Version: 7.0.0-1017-azure
- Image Version: 20261111.370.1
- Systemd version: 255.4-1ubuntu8.18
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.370.1) |
|---|---|---|
| .NET Tools | .NET Core SDK | 11.0.100 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.360.1) | Current (20261111.370.1) |
|---|---|---|---|
| Package Management | Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 |
| Vcpkg | (build from commit 9a5dfef5d1) | (build from commit 2ec0f1747d) | |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Tools | Ansible | 2.21.5 | 2.21.6 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| Bicep | 0.48.1 | 0.49.2 | |
| CodeQL Action Bundle | 2.27.3 | 2.27.4 | |
| Docker-Buildx | 0.38.1 | 0.38.2 | |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| nvm | 0.40.8 | 0.41.0 | |
| Pulumi | 3.273.0 | 3.274.1 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| CLI Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Google Cloud CLI | 591.0.0 | 593.0.0 | |
| PHP Tools | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 156.0.8078.79 | 157.0.8103.50 |
| ChromeDriver | 156.0.8078.80 | 157.0.8103.50 | |
| Chromium | 156.0.8078.0 | 157.0.8103.0 | |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 156.0.4314.58 | 157.0.4341.46 | |
| Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 | |
| .NET Tools | .NET Core SDK | 8.0.133, 8.0.427, 9.0.123, 9.0.320, 10.0.114, 10.0.403 | 8.0.134, 8.0.428, 9.0.124, 9.0.321, 10.0.115, 10.0.404 |
| Cached Tools | Go | 1.26.10 | 1.26.11 |
| PowerShell Tools | PowerShell | 7.6.9 | 7.6.10 |
Java
| Version | Environment Variable |
|---|---|
| 8.0.512+9 | JAVA_HOME_8_X64 |
| 11.0.33+10 | JAVA_HOME_11_X64 |
Installed apt packages
| Name | Version |
|---|---|
| dnsutils | 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.9 |
| libsqlite3-dev | 3.45.1-1ubuntu2.9 |
| sqlite3 | 3.45.1-1ubuntu2.9 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.
Ubuntu 24.04 Arm64 (20261111) Image Update
🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 24.04
- OS Version: 24.04.5 LTS
- Kernel Version: 7.0.0-1017-azure
- Image Version: 20261111.182.1
- Systemd version: 255.4-1ubuntu8.18
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20261111.182.1) |
|---|---|---|
| .NET Tools | .NET Core SDK | 11.0.100 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20261101.172.1) | Current (20261111.182.1) |
|---|---|---|---|
| Package Management | Homebrew | 7.0.11 | 7.0.13 |
| Project Management | Gradle | 9.8.2 | 9.9.1 |
| Tools | Ansible | 2.21.5 | 2.21.6 |
| Bazel | 9.3.1 | 9.3.2 | |
| Docker-Buildx | 0.38.1 | 0.38.2 | |
| Git | 2.56.0 | 2.56.1 | |
| nvm | 0.40.8 | 0.41.0 | |
| Pulumi | 3.273.0 | 3.274.1 | |
| yq | 4.54.1 | 4.54.3 | |
| CLI Tools | AWS CLI | 2.39.3 | 2.40.0 |
| AWS SAM CLI | 1.171.0 | 1.172.1 | |
| Azure CLI | 2.91.0 | 2.92.0 | |
| Google Cloud CLI | 591.0.0 | 593.0.0 | |
| PHP Tools | Composer | 2.11.1 | 2.11.2 |
| Rust Tools | Rustup | 1.29.2 | 1.29.3 |
| Browsers and Drivers | Mozilla Firefox | 159.0 | 160.0 |
